Porcentaje de alumnado que no asiste a las clases de religión en los centros públicos.
Puede observarse la caída en los dos últimos cursos de Secundaria y Bachillerato como consecuencia del valor académico asignado por la LOMCE a la enseñanza de religión.
Curso | Infantil | Primaria | Secundaria | Bachillerato |
---|---|---|---|---|
2016/17 | 46,00 | 40,00 | 54,00 | 63,00 |
2015/16 | 45,00 | 37,00 | 60,00 | 61,00 |
2014/15 | 42,20 | 37,30 | 63,20 | 76,30 |
2013/14 | 35,30 | 32,30 | 59,60 | 73,40 |
2012/13 | 35,30 | 32,30 | 59,60 | 73,40 |
2011/12 | 32,40 | 30,30 | 44,30 | 73,90 |
2010/11 | 28,60 | 25,20 | 55,10 | 72,40 |
2009/10 | 25,80 | 24,00 | 54,10 | 70,60 |
2008/09 | 23,70 | 21,90 | 53,60 | 68,60 |
2007/08 | 19,40 | 20,00 | 50,20 | 63,20 |
2006/07 | 18,60 | 18,20 | 49,50 | 61,80 |
2005/06 | 18,30 | 17,20 | 48,60 | 60,80 |
2004/05 | 16,10 | 15,30 | 46,50 | 58,90 |
2003/04 | 15,01 | 15,09 | 45,67 | 59,10 |
2002/03 | 13,01 | 14,05 | 39,12 | 58,90 |
2001/02 | 14,86 | 44,26 | 58,40 | |
2000/01 | ||||
1999/00 | 15,56 | 39,68 | 58,20 | |
1998/99 | ||||
1997/98 | 13,26 | 38,31 | 47,02 | |
1996/97 | 11,23 | 39,66 | 42,47 |
Fuente: Conferencia Episcopal Española
No hay comentarios:
Publicar un comentario