1980 ——> 136,85eur ——> 9,6%
1981 ——> 153,98eur ——> 12,5%
1982 ——> 170,93eur ——> 11,0%
1983 ——> 193,29eur ——> 13,1%
1984 ——> 208,79eur ——> 8,0%
1985 ——> 223,40eur ——> 7,0%
1986 ——> 241,25eur ——> 8,0%
1987 ——> 253,33eur ——> 5,0%
1988 ——> 264,68eur ——> 4,5%
1989 ——> 288,55eur ——> 6,0%
1990 ——> 300,56eur ——> 7,1%
1991 ——> 320,03eur ——> 6,5%
1992 ——> 338,24eur ——> 5,7%
1993 ——> 351,77eur ——> 4,0%
1994 ——> 364,03eur ——> 3,5%
1995 ——> 376,83eur ——> 3,5%
1996 ——> 390,17eur ——> 3,5%
1997 ——> 400,45eur ——> 2,6%
1998 ——> 408,93eur ——> 2,1%
1999 ——> 416,32eur ——> 1,8%
2000 ——> 424,80eur ——> 2,0%
2001 ——> 433,45eur ——> 2,0%
2002 ——> 442,20eur ——> 2,0%
2003 ——> 451,20eur ——> 2,0%
2004 ——> 460,50eur ——> 2,0%
2005 ——> 513,00eur ——> 4,5%
2006 ——> 540,90eur ——> 5,4%
2007 ——> 570,60eur ——> 5,5%
2008 ——> 600,00eur ——> 5,15%
2009 ——> 624,00eur ——> 4,0%
2010 ——> 633,30eur ——> 1,5%
2011 ——> 641,40eur ——> 1,3%
2012 ——> 641,40eur ——> 0%
2013 ——> 654,30eur ——> 0,6%
2014* ——> 654,30eur ——> 0%
2014* ——> 654,30eur ——> 0%
fuente: criti-carlos (basado en el artículo orginal de J.M. Mora)
P.D.: Quizá te interese -->
- Los buitres-empresarios piden bajar el penoso Salario Mínimo Interprofesional para "disminuir el paro"... http://criti-carlos.blogspot.com.es/2013/09/los-buitres-empresarios-piden-bajar-el.html
- Se encarece la vida en 2013 mientras bajan los salarios --> http://criti-carlos.blogspot.com.es/2012/12/se-encarece-la-vida-en-2013-mientras.html
- Mientras "El Gobierno de Japón impulsará la subida de salarios como medida de crecimiento" en España: "El Gobierno presume de haber rebajado en cuatro puntos el salario" --> http://criti-carlos.blogspot.com.es/2013/10/mientras-el-gobierno-de-japon-impulsara.html
- Rajoy apuesta por bajar los salarios --> http://criti-carlos.blogspot.com.es/2013/12/rajoy-apuesta-por-bajar-los-salarios.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario